Dalam Artikel kali ini kami akan memberikan Prediksi Parlay 23-24 November 2024 dengan tingkat Akurasi yang tak di ragukan lagi Prediksi jitu dan akurat dengan analisa yang tinggi. Kami juga memberikan analisa untuk membantu anda meracik bill mix parlay nanti malam. Kunjungi
WEBET188 untuk update prediksi parlay bola jitu dan akurat setiap hari agar bisa membantu anda dalam memberikan cara meracik bill. semoga dengan prediksi parlay bola kami bisa membantu anda menang jutaan dengan memahami prediksi parlay bola yang kami berikan.
PREMIER LEAGUE (INGGRIS)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Leicester | Chelsea | 2 | 1-2 | O |
Arsenal | Nottingham | 1 | 2-1 | O |
Aston Villa | Crystal Palace | 1 | 2-1 | O |
Bournemouth | Brighton | 1 | 1-0 | U |
Everton | Brentford | 1 | 1-0 | U |
Fulham | Wolves | 1 | 2-1 | O |
Manchester City | Tottenham | 1 | 2-1 | O |
Southampton | Liverpool | 2 | 0-3 | O |
Ipswich | Manchester United | 2 | 0-1 | U |
LIGUE 1 (PRANCIS)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Lens | Marseille | 1 | 2-1 | U |
St Etienne | Montpellier | 1 | 2-1 | O |
Reims | Lyon | 2 | 0-1 | U |
Lille | Rennes | 1 | 2-1 | O |
Auxerre | Angers | 1 | 1-0 | U |
Nantes | Le Havre | 2 | 0-1 | U |
BUNDESLIGA (JERMAN)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Leverkusen | Heidenheim | 1 | 2-1 | O |
Dortmund | Freiburg | 1 | 2-1 | O |
Hoffenheim | RB Leipzig | 2 | 1-2 | O |
Suttgart | Bochum | 1 | 4-0 | O |
Wolfsburg | Union Berlin | 1 | 1-0 | U |
Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 1 | 2-1 | O |
Holstein Kiel | Mainz | 2 | 1-2 | O |
Monchengladbach | St. Pauli | 2 | 1-2 | O |
SERIE A (ITALIA)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Verona | Inter Milan | 2 | 0-3 | O |
AC Milan | Juventus | 1 | 2-1 | O |
Parma | Atalanta | 2 | 1-3 | O |
Genoa | Cagliari | 1 | 1-0 | U |
Como | Fiorentina | 2 | 1-2 | O |
Torino | Monza | 1 | 1-0 | U |
LA LIGA (SPANYOL)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Valencia | Real Betis | 1 | 1-0 | U |
Atletico Madrid | Alaves | 1 | 3-0 | O |
Girona | Espanyol | 1 | 3-0 | O |
Las Palmas | Mallorca | 1 | 1-0 | U |
Celta Vigo | Barcelona | 2 | 1-2 | O |
Osasuna | Villarreal | 2 | 1-2 | O |
Sevilla | Rayo Vallecano | 1 | 1-0 | U |
EREDIVISIE (BELANDA)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
G.A. Eagles | Almere City | 1 | 1-0 | U |
Feyenoord | Heerenveen | 1 | 3-0 | O |
Heracles | Waalwijk | 1 | 2-1 | O |
PSV Eindhoven | Groningen | 1 | 5-0 | O |
Sittard | Twente | 2 | 1-2 | U |
Nijmegen | Utrecht | 1 | 2-1 | O |
Sparta Rotterdam | AZ Alkmaar | 2 | 1-2 | O |
Willem II | NAC Breda | 1 | 1-0 | U |
Ajax | Zwolle | 1 | 3-0 | O |
CHAMPIONSHIP (INGGRIS)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Bristol City | Burnley | 2 | 0-1 | U |
Coventry | Sheffield Utd | 2 | 0-1 | U |
Sheffield Wed | Cardiff | 1 | 2-1 | O |
Blackburn | Portsmouth | 1 | 2-1 | O |
Luton | Hull City | 1 | 2-1 | O |
Millwall | Sunderland | 2 | 0-1 | U |
Oxford Utd | Middlesbrough | 1 | 1-0 | U |
Preston | Derby County | 1 | 2-1 | O |
QPR | Stoke City | 2 | 1-2 | U |
West Brom | Norwich | 1 | 1-0 | U |
Swansea | Leeds | 2 | 0-1 | U |
LEAGUE ONE (INGGRIS)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Bolton | Blackpool | 1 | 2-1 | O |
Shrewsbury | Birmingham | 2 | 0-3 | O |
Stevenage | Leyton Orient | 1 | 1-0 | U |
Barnsley | Wigan | 1 | 2-1 | O |
Burton | Stockport County | 2 | 0-1 | U |
Crawley | Rotherham | 1 | 2-1 | U |
Huddersfield | Charlton | 1 | 1-0 | U |
Lincoln | Wycombe | 1 | 2-1 | U |
Mansfield | Bristol Rovers | 1 | 2-1 | O |
Northampton | Cambridge Utd | 1 | 1-0 | U |
Peterborough | Reading | 1 | 3-1 | O |
Wrexham | Exeter | 1 | 3-0 | O |
BUNDESLIGA 2 (JERMAN)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Dusseldorf | Elversberg | 1 | 2-1 | O |
Greuther Furth | Karlsruher | 2 | 1-2 | O |
Hannover | Darmstadt | 1 | 2-1 | O |
Hertha Berlin | Ulm | 1 | 1-0 | U |
Hamburger | Schalke | 1 | 3-0 | O |
Kaiserslautern | Braunschweig | 1 | 3-0 | O |
Regensburg | Magdeburg | 2 | 1-2 | U |
SERIE B (ITALIA)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Carrarese | Pisa | 1 | 1-0 | U |
Catanzaro | Mantova | 1 | 2-1 | O |
Juve Stabia | Brescia | 2 | 1-2 | O |
Sassuolo | Salernitana | 1 | 2-1 | O |
Cesena | Reggiana | 1 | 2-1 | O |
Bari | Cittadella | 1 | 1-0 | U |
Cremonese | Frosinone | 1 | 1-0 | U |
Spezia | Sudtirol | 1 | 1-0 | U |
Palermo | Sampdoria | 1 | 2-1 | O |
LA LIGA 2 (SPANYOL)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Cartagena | Almeria | 2 | 1-2 | O |
Granada | Cadiz | 1 | 2-1 | O |
Burgos | Eibar | 1 | 1-0 | U |
Cordoba | Zaragoza | 1 | 1-0 | U |
Malaga | Racing Santander | 2 | 0-1 | U |
Albacete | Tenerife | 1 | 2-1 | O |
Dep. La Coruna | Gijon | 2 | 0-1 | U |
Mirandes | Eldense | 1 | 1-0 | U |
REKOMENDASI BO AMAN & TERPERCAYA
Selain prediksi bola jalan ataupun prediksi parlay 23-24 November 2024 terjitu, teman – teman juga butuh tempat pasang taruhan terbaik. Yang bisa membantu teman semua agar bisa cepat kaya dan mendapat profit yang konsisten.
Kami menyarankan untuk teman semua bermain di webet188 tempat taruhan terbaik dan pastinya teraman. Jadi teman tidak usah takut kemenangan tidak di bayar ataupun akun di blok karena menang besar.
BANYAK BONUS
Di situs taruhan prediksi parlay ini juga memiliki banyak kelebihan dari pada tempat pasang yang lain. Kami punya bonus jakpot & bonus refferal yang terbesar serta termudah untuk di cairkan, juga proses depo & wd yang cepat. Menjadikan teman semua sangat mudah dalam memasang taruhan bola jalan ataupun bola parlay bonus.